文字サイズ標準拡大
背景色反転
以下の「異常検査所見」と「一般状態区分」を参考に障害の程度と障害の状態1級~3級をご覧ください。
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(a VR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの( 身体活動能力:6Mets 以上) |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など ( 身体活動能力:4 Mets 以上6 Mets 未満) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの ( 身体活動能力:3 Mets 以上4 Mets 未満) |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの( 身体活動能力:2Mets以上3 Mets 未満) |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの( 身体活動能力:2Mets未満) |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
【1級】
【2級】
【3級】
(注1) 複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3級相当とする。 (注2) 抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはしない。
-出張相談可能エリア-
金沢市・かほく市・河北郡・羽咋郡・羽咋市・野々市市・白山市・能美郡・能美市・小松市
会社の顧問社労士として、お手続き、相談業務をすべてサポートします。
その他スポット契約も承ります。